جص تصحيح الأسطح يستخدم في أسقف وجدران المساحات الداخلية.
منطقة التطبيق
على الجبس الجبسي والخرسانة المكشوفة وأسطح ألواح الجدران الجبسية..
المواصفات الفنية
مظهر جسماني | بودرة بيضاء |
محتويات | كبريتات الكالسيوم هيميهيدرات كربونات الكالسيوم الأثير السليولوزي حمض الستريك |
نسبة الماء/الجص | 7 لترات من الماء 10 كجم من الجبس |
تحديد وقت البدء (td) | دقيقة. 60 دقيقة. |
وقت التجميد (t3) | 150-300 دقيقة. |
حجم الوزن 6.1 الكثافة (K.LA) | 650-700 جم/لتر |
قطر الانتشار | 150-165 ملم |
الرقم الهيدروجيني | 6-7 لكوب قياس 1 لتر |
قوة الشد الانثناءية | الحد الأدنى 1.4 ن/مم2 |
قوة الضغط | الحد الأدنى 31 ن/مم2 |
قوة ملازمة | دقيقة.0.3 |
الرد على النار | أ1 |
مبلغ الاستهلاك | 1 كجم/م2 لسمك 1 مم |
سمك التطبيق | 1 ملم. |
التعبئة والتغليف 15.1 النوع 15.2 الوزن الصافي | كيس بولي بروبيلين 35 كجم ±2 |
لا توجد توصيات بعد.